Грузоперевозки во Владимире
Большое разнообразие автомобилей различной грузоподъемности, позволяет легко подобрать нужное авто, в зависимости от определенных параметров и особенностей груза. К таким параметрам можно отнести вес, размеры, форму, хрупкость и прочее особенности.
К преимуществам автомобильных грузоперевозок можно отнести универсальность, скорость и возможность составления сложных маршрутов.
Универсальность автоперевозок заключается в возможности перевозить грузовыми автомобилями абсолютно различные грузы, будь-то тяжеловесные или негабаритные, мебель, строительные материалы и пр. Чтобы правильно доставить такой груз, достаточно подобрать нужный грузовой транспорт.
Мы предоставляем свои транспортные услуги по перевозке грузов, для которых у нас имеется несколько грузовых авто, различных габаритов и возможной грузоподъемностью - от 300 кг. до 10 тонн.
Чаще всего для этих целей у нас пользуется спросом «ГАЗель» - это универсальный автомобиль, который способен перевозить груз весом до нескольких тонн, так и менее тяжеловесный, например мебель и прочие домашние вещи. Водитель газели
без проблем доставит Ваш груз в целости и сохранности.
Конкретный автомобиль подбирается в зависимости от веса и объема груза, который Вам требуется перевезти.
Услуги предоставляются круглосуточно по г.Владимир и Владимирской области, что достаточно удобно и ставит данные автоперевозки в разряд грузового такси.
Автоперевозки грузовые
Имейте ввиду, это не служба такси, а грузовые перевозки в г владимир, цены гораздо ниже, чем берёт диспетчерская 33, с которой нас все путают. Мы осуществляем любые грузоперевозки по городу Владимир и всей Владимирской области, а при необходимости и по России - в зависимости от заказа.Грузоперевозки на а/м газель-рефрижератор ( -20; +20 ). Габариты фургона: длина 4,2; ширина 2,0; высота 1,9.
Цены на грузовую перевозку по Владимиру - 850 руб/час., меж-город - 27 руб/км.
Hyundai HD 78, грузоподъемность до 5 тонн, объем кузова 22 куба - 5*2, 15*2, 1.
ГАЗон NEXT - Размеры: длина 7.1 м, ширина 2.5 м, высота 2.7 м. 48 кубов. 17 европаллет, грузоподъёмностью до 6 тонн. Все разгрузки - можно загружать и выгружать через боковые борта и крышу.
Мобильность и доверие превыше всего!
Предлагаем для вас современные и доступные услуги грузоперевозок по городу Владимир и Владимирской области. Мы перевозим груз различной весовой категории и сложности. Несмотря на то, что мы работаем всего несколько лет, мы сумели себя
зарекомендовать как надежного и уверенного грузоперевозчика, который держит свою марку и делом доказывает свою профессиональную годность. Благодаря деловой хватке и нестандартными решениями нами наработана обширная клиентская база и
выработаны интересные подходы к осуществлению грузовых автоперевозок во Владимир и всей России.
Найти во Владимире компанию, которая имеет отличный автопарк, профессиональных водителей и имеющие доступные ценовые категории достаточно сложно. Но если команда профессиональная, начиная от простого водителя и заканчивая руководящим звеном, то выполнить данную задачу становиться легче, «Перевозки 33» как раз из таких. Мы не будем утверждать, что мы самые-самые, свою правоту и профессионализм мы докажем делом, а нашим бонусом будет доверие постоянных клиентов. Доверие клиента для нас превыше всего!
Квартирные, офисные, дачные переезды.
Переезд под ключ. Грузчики. Транспорт...
Грузоперевозки по городу Владимир включают в себя традиционные сферы и запросы - дачный переезд в любой сезон года, аккуратный и грамотный квартирный переезд, срочный и
мобильный офисный переезд, перевозка мебели и прочих бытовых предметов. К каждой задаче мы относимся профессионально. У нас есть бригада грузчиков, которая сумеет правильно и точно провести погрузку и выгрузку вещей, при этом ни одна вещь не
пострадает и не будет утеряна.
Всего один звонок нашему диспетчеру и мы решим ваши проблемы с грузоперевозкой, обращайтесь!
Наши грузчики могут добраться до места работы самостоятельно на городском транспорте или на собственном автомобиле.
Заказать грузчиков можно как на целый рабочий день, так и на один-два часа.
Преимущества наших грузчиков во Владимире
- Быстро, аккуратно и недорого перевезем Вашу мебель, бытовую технику;
- Разберем, соберем и поднимем на любой этаж;
- Демонтируем ненужные объекты и вывезем мусор на свалку;
- Подъем нестандартных вещей и предметов (сейфы, рояли, банкоматы, пианино, музейные экспонаты и т.п.)
- Возможность воспользоваться услугами грузчиков в любое время, любой день недели;
- Оперативно. Качественно. Недорого;
- Прозрачная система оплаты и честные цены;
- Начало работ по системе "точно вовремя";
- Бережное отношение к Вашему имуществу;
- Аккуратные грузчики;
- Оборудованные мебельные фургоны;
- Большой автопарк для грузоперевозок по городу, региону и России;
- Положительные отзывы наших клиентов;
- Опыт работы более 5 лет;
- Наличный и безналичный расчёт.
Прайс-лист с ценами на грузоперевозки
Почасовая | Доброе Центр Дуброва | ||
Сельцо, Семязино, Сновицы | +50 руб. | Кострома (250) | 7000 |
Доброе-Дуброва | +100 руб. | Кр. Горбатка(130) центр | 3700 |
Маршрут + погр./разгр. | 8/мин | Крутояк(45) центр | 1400 1300 1200 |
Садовые Участки | + 100 руб. | Курлово(100) центр | 2800 |
Новое село | 450 500 550 руб. | Кутуково (20) горк | 700 600 750 |
Богослово/Верх. снов. | 500 | Ладога т/б (20) центр | 650 600 650 |
Зеленье/Горицы/Масленка | 600 | Лакинск (30) в.д | 1000 900 800 |
Содышка пос./суходол/Полянка | 450 | Лемешки (15) доброе | 500 550 650 |
Суромна | 450 500 550 | Лесной(20) центр | 700 750 800 |
Спасское | 550 500 450 | Ликино (65) центр | 1850 1750 1850 |
Ославское | 500 550 600 | Лунево (28) центр | 900 800 900 |
Боголюбово | 450 500 550 | Меленки (165) | 4700 |
МЮД (пос. Садовый) | 600 550 600 | Мосино (18) | 600 700 750 |
Юрьевец от 3 остановки | 500 400 400 | Москва | 6600 – 7000 |
Владглавснаб (Юрьевец) | 650 550 500 | Мостострой (18) | 550 500 450 |
Александров (125) центр | 3550 | Мордыш добр | 950 900 850 |
Анопино(60) | 1700 | Мошок (75) центр | 2100 |
Бараки | 650 600 650 | Муром (150) центр | 4200 |
Болдино (45) | 1300 1350 1200 | Небылое (45), Шихобалово горк | 1350 1300 1350 |
Борисовское | 600 650 750 | Н.Новгород (250) | 7000 |
Брутово | 650 700 800 | Новая Жизнь(45) добр | 1400 1350 1300 |
Бухолово | 850 800 850 | Новки (60) добр | 1650 1700 1800 |
Веригино | 800 750 800 | Ново-Александрово | 700 600 700 |
Ворша | 950 850 900 | Оргтруд | 650 700 750 |
Второво | 850 900 950 | Орехово-Зуево (110) в.д. | 3100 |
Вязники(120) центр | 3500 | Павловское (20) добр | 600 650 700 |
Вяткино | 600 550 600 | Пенкино(40) добр | 1100 1150 1200 |
Высоково | 650 600 650 | Петушки(65) в.д. | 1850 |
Гаврилов Посад (60) | 1700 | Покров(90) Вольгинский | 2600 |
Гавриловское (50) | 1400 1450 1500 | Порецкое добр | 650 700 800 |
Головино/Ильино | 1000 900 950 | Радужный(35) центр | 950 900 950 |
Гороховец (150) центр | 4200 | Рязань (250) | 7000 |
Гусь-Хрустальный 80 цт | 2300 | Сергеиха (60) добр | 1750 1700 1650 |
Давыдово добр | 800 900 1000 | Сергиев-Посад(180) | 5100 |
Дворики добр | 850 900 1000 | Собинка в.д. | 1150 1000 1000 |
Добрынское добр | 750 800 850 | Сокол добр | 700 750 800 |
Запольское добр | 850 900 950 | Спасское (Сузд.р-н) Городище | 900 950 1000 |
Заполицы | 850 900 950 | Ставрово | 950 900 850 |
Иваново (110) добр | 3100 | Старый Двор/ Обращиха +250 | 900 |
Камбары т/б (40) | 1300 1250 1200 | Судогда (40) центр | 1150 1150 1200 |
Камешково (48) добр | 1550 1450 1400 | Суздаль(30) добр | 1000 1100 |
Киржач город (125) в.д. | 3500 | Тума (135) центр | 3800 |
Киржач деревня (100) в.д. | 2800 | Уварово центр | 850 800 850 |
Клементьево (30) горьк | 1050 | Улыбышево - кладбище цн | 600 550 600 |
Ковров (80) добр | 2400 | Улыбышево – станция цн | 650 700 650 |
Колокша вд | 900 750 700 | Улыбышево – тур. Дер. Цн | 750 650 750 |
Кольчугино (80) в.д. | 2240 | Пекша | 1400 1300 1300 |
Коняево (Радужн) | 850 800 850 | Шепелево (18) центр | 750 700 750 |
Корякинская | 800 850 950 | Цибеево | 1400 1500 1400 |
Костерево (55) центр | 1540 | Энергетик (17) | 750 700 600 |
Заклязьминский | 500 400 500 | Юрьев-Польский (75) горк | 2100 |
Ярославль(250) | 7000 |
Почасовая | Цена (руб.) Доб. Цт. Дуб. |
Сельцо, Семязино, Сновицы | +50 |
Доброе-Дуброва | +100 |
Маршрут + погрузка/разгрузка | 7/мин |
Садовые Участки | +100 |
село Новое | 450 500 550 |
Богослово/Верх.снов. | 500 |
Зеленье/Горицы/Масленка | 600 |
Содышка пос./Суходол/Полянка | 450 |
Суромна | 450 500 550 |
Спасское | 550 500 450 |
Ославское | 500 550 600 |
Боголюбово | 450 500 550 |
МЮД (пос. Садовый) | 600 550 600 |
Юрьевец от 3 остановки | 500 400 400 |
Владглавснаб (Юрьевец) | 650 550 500 |
Александров (125) центр | 3550 |
Анопино (60) | 1700 |
Бараки | 650 600 650 |
Болдино (45) | 1300 1350 1200 |
Борисовское | 600 650 750 |
Брутово | 650 700 800 |
Бухолово | 850 800 850 |
Веригино | 800 750 800 |
Ворша | 950 850 900 |
Второво | 850 900 950 |
Вязники (120) центр | 3500 |
Вяткино | 600 550 600 |
Высоково | 650 600 650 |
Гаврилов Посад (60) | 1700 |
Гавриловское (50) | 1400 1450 1500 |
Головино/Ильино | 1000 900 950 |
Гороховец (150) центр | 4200 |
Гусь-Хрустальный 80 цнт. | 2300 |
Давыдово Доброе | 800 900 1000 |
Дворики Доброе | 850 900 1000 |
Добрынское Доброе | 750 800 850 |
Запольское Доброе | 850 900 950 |
Заполицы | 850 900 950 |
Иваново (110) Добр. | 3100 |
Камбары т/б (40) | 1300 1250 1200 |
Камешково (48) Добр. | 1550 1450 1400 |
Киржач город (125) в.д. | 3500 |
Киржач деревня (100) в.д. | 2800 |
Клементьево (30) Горького | 1050 |
Ковров (80) Доброе | 2400 |
Колокша в.д. | 900 750 700 |
Кольчугино (80) в.д. | 2240 |
Коняево (Радужный) | 850 800 850 |
Корякинская | 800 850 950 |
Костерево (55) центр | 1540 |
Заклязьминский | 500 400 500 |
Кострома (250) | 7000 |
Красная Горбатка (130) центр | 3700 |
Крутояк (45) центр | 1400 1300 1200 |
Курлово (100) центр | 2800 |
Кутуково (20) горки | 700 600 750 |
Ладога турбаза (20) центр | 650 600 650 |
Лакинск (30) в.д | 1000 900 800 |
Лемешки (15) доброе | 500 550 650 |
Лесной (20) центр | 700 750 800 |
Ликино (65) центр | 1850 1750 1850 |
Лунево (28) центр | 900 800 900 |
Меленки (165) | 4700 |
Мосино (18) | 600 700 750 |
Москва | 6600 – 7000 |
Мостострой (18) | 550 500 450 |
Мордыш добр. | 950 900 850 |
Мошок (75) центр | 2100 |
Муром (150) центр | 4200 |
Небылое (45), Шихобалово горк | 1350 1300 1350 |
Н. Новгород (250) | 7000 |
Новая Жизнь (45) добр. | 1400 1350 1300 |
Новки (60) добр. | 1650 1700 1800 |
Ново-Александрово | 700 600 700 |
Оргтруд | 650 700 750 |
Орехово-Зуево (110) в.д. | 3100 |
Павловское (20) Доброе | 600 650 700 |
Пенкино(40) Доброе | 1100 1150 1200 |
Петушки (65) в.д. | 1850 |
Покров (90) Вольгинский | 2600 |
Порецкое Доброе | 650 700 800 |
Радужный (35) центр | 950 900 950 |
Рязань (250) | 7000 |
Сергеиха (60) добр. | 1750 1700 1650 |
Сергиев-Посад (180) | 5100 |
Собинка в.д. | 1150 1000 1000 |
Сокол (добр.) | 700 750 800 |
Спасское (Сузд. р-н) Городище | 900 950 1000 |
Ставрово | 950 900 850 |
Старый Двор/Обращиха +250 | 900 |
Судогда (40) центр | 1150 1150 1200 |
Суздаль(30) Доброе | 1000 1100 |
Тума (135) центр | 3800 |
Уварово центр | 850 800 850 |
Улыбышево - кладбище Цт | 600 550 600 |
Улыбышево – станция Цт | 650 700 650 |
Улыбышево – тур. Дер. Цнт | 750 650 750 |
Пекша | 1400 1300 1300 |
Шепелево (18) центр | 750 700 750 |
Цибеево | 1400 1500 1400 |
Энергетик (17) | 750 700 600 |
Юрьев-Польский (75) горк | 2100 |
Ярославль (250) | 7000 |
Фермер (5 мест) | + 100 руб. |
Удлиненная | + 100 руб. |
Завышенная | + 50 руб. |
С 06:00 ч. до 18:00 ч. – 600руб/час, 22руб/км |
С 18:00 ч. до 20:00 ч. – 700руб/час, 23руб/км |
С 20:00 ч. до 23:00 ч. – 800руб/час, 25руб/км |
С 23:00 ч. до 06:00 ч. – 1100руб/час, 28руб/км |
Перегруз машины | + 2 руб./1 кг. |
Вывоз мусора | 3000 руб. |
Не габаритный груз | + 100 руб./метр |
Каждый 3-тий заезд | + 50 руб. к расценке |
Услуги грузчиков | 450 руб./час 1 человек |
Тел.: 8-905-614-25-77
E-mail: perevozki-33@mail.ru
: 79056142577
: 79056142577
ВК: vk.com/perevozki_33
ОК: ok.ru/group/perevozki-33